The catalog below reflects Ondo’s published assets as of July 22, 2026. For current
availability, retrieve the latest catalog
at runtime.
Assets
391 tokenized equity assets: 326 single-company shares and 65 funds tracking equity indexes, sectors, regions, and themes. The type column describes the instrument itself: Company for shares in a single company, ETF, Fund, or Trust for pooled vehicles that hold a basket on your behalf, and Preferred or Token where neither applies.| Asset | Ticker | Type | Issued by |
|---|---|---|---|
| AAON | AAONon | Company | Ondo |
| Abbott | ABTon | Company | Ondo |
| AbbVie | ABBVon | Company | Ondo |
| Accenture | ACNon | Company | Ondo |
| ACM Research | ACMRon | Company | Ondo |
| Adobe | ADBEon | Company | Ondo |
| Aehr Test Systems | AEHRon | Company | Ondo |
| Airbnb | ABNBon | Company | Ondo |
| Albemarle | ALBon | Company | Ondo |
| Alibaba | BABAon | Company | Ondo |
| Alpha and Omega Semiconductor | AOSLon | Company | Ondo |
| Alphabet Class A | GOOGLon | Company | Ondo |
| Amazon | AMZNon | Company | Ondo |
| AMC Entertainment | AMCon | Company | Ondo |
| AMD | AMDon | Company | Ondo |
| American Airlines Group | AALon | Company | Ondo |
| American Express | AXPon | Company | Ondo |
| AMETEK | AMEon | Company | Ondo |
| Amgen | AMGNon | Company | Ondo |
| Amkor Technology | AMKRon | Company | Ondo |
| Amphenol | APHon | Company | Ondo |
| Analog Devices | ADIon | Company | Ondo |
| Apollo Global Management | APOon | Company | Ondo |
| Apple | AAPLon | Company | Ondo |
| Applied Digital | APLDon | Company | Ondo |
| Applied Materials | AMATon | Company | Ondo |
| Applied Optoelectronics | AAOIon | Company | Ondo |
| AppLovin | APPon | Company | Ondo |
| Archer Aviation | ACHRon | Company | Ondo |
| Arista Networks | ANETon | Company | Ondo |
| Arm Holdings plc | ARMon | Company | Ondo |
| Arqit Quantum | ARQQon | Company | Ondo |
| Arteris | AIPon | Company | Ondo |
| ASML Holding NV | ASMLon | Company | Ondo |
| AST SpaceMobile | ASTSon | Company | Ondo |
| Astera Labs | ALABon | Company | Ondo |
| AT&T | Ton | Company | Ondo |
| Atkore | ATKRon | Company | Ondo |
| Aurora Innovation | AURon | Company | Ondo |
| Axcelis Technologies | ACLSon | Company | Ondo |
| AXT | AXTIon | Company | Ondo |
| B2Gold | BTGon | Company | Ondo |
| Baidu | BIDUon | Company | Ondo |
| Bank of America | BACon | Company | Ondo |
| BigBear.ai Holdings | BBAIon | Company | Ondo |
| Bilibili | BILIon | Company | Ondo |
| Bitdeer Technologies | BTDRon | Company | Ondo |
| BitGo Holdings | BTGOon | Company | Ondo |
| BitMine Immersion Technologies | BMNRon | Company | Ondo |
| Blackrock, Inc. | BLKon | Company | Ondo |
| Block | XYZon | Company | Ondo |
| Bloom Energy | BEon | Company | Ondo |
| Boeing | BAon | Company | Ondo |
| Broadcom | AVGOon | Company | Ondo |
| Bullish | BLSHon | Company | Ondo |
| Cameco | CCJon | Company | Ondo |
| Camtek | CAMTon | Company | Ondo |
| Capital One | COFon | Company | Ondo |
| Capricor Therapeutics | CAPRon | Company | Ondo |
| Carvana | CVNAon | Company | Ondo |
| Caterpillar | CATon | Company | Ondo |
| Celestica | CLSon | Company | Ondo |
| Cerebras Systems | CBRSon | Company | Ondo |
| CEVA | CEVAon | Company | Ondo |
| Charles Schwab | SCHWon | Company | Ondo |
| Chevron | CVXon | Company | Ondo |
| Chipotle | CMGon | Company | Ondo |
| Ciena | CIENon | Company | Ondo |
| Cipher Mining | CIFRon | Company | Ondo |
| Circle Internet Group | CRCLon | Company | Ondo |
| Cisco Systems | CSCOon | Company | Ondo |
| Citigroup | Con | Company | Ondo |
| Cleveland-Cliffs | CLFon | Company | Ondo |
| Cloudflare | NETon | Company | Ondo |
| Coca-Cola | KOon | Company | Ondo |
| Coherent | COHRon | Company | Ondo |
| Cohu | COHUon | Company | Ondo |
| Coinbase | COINon | Company | Ondo |
| ConocoPhillips | COPon | Company | Ondo |
| Constellation Energy | CEGon | Company | Ondo |
| Core Scientific | CORZon | Company | Ondo |
| CoreWeave | CRWVon | Company | Ondo |
| Corning | GLWon | Company | Ondo |
| Costco | COSTon | Company | Ondo |
| Coupang | CPNGon | Company | Ondo |
| Credo Technology Group Holding | CRDOon | Company | Ondo |
| CrowdStrike | CRWDon | Company | Ondo |
| D-Wave Quantum | QBTSon | Company | Ondo |
| Deere | DEon | Company | Ondo |
| Defiance Quantum ETF | QTUMon | ETF | Ondo |
| Dell Technologies | DELLon | Company | Ondo |
| Denison Mines | DNNon | Company | Ondo |
| Digi Power X | DGXXon | Company | Ondo |
| Direxion Daily Semi Bear 3X ETF | SOXSon | ETF | Ondo |
| Direxion Daily Semi Bull 3X ETF | SOXLon | ETF | Ondo |
| Disney | DISon | Company | Ondo |
| DoorDash | DASHon | Company | Ondo |
| Eaton | ETNon | Company | Ondo |
| Eli Lilly | LLYon | Company | Ondo |
| Emerson Electric | EMRon | Company | Ondo |
| Enbridge | ENBon | Company | Ondo |
| Energy Fuels | UUUUon | Company | Ondo |
| Enlivex Therapeutics | ENLVon | Company | Ondo |
| Enphase Energy | ENPHon | Company | Ondo |
| Entegris | ENTGon | Company | Ondo |
| EQT | EQTon | Company | Ondo |
| Equinix | EQIXon | Company | Ondo |
| Exodus Movement | EXODon | Company | Ondo |
| Extreme Networks | EXTRon | Company | Ondo |
| Exxon Mobil | XOMon | Company | Ondo |
| Fabrinet | FNon | Company | Ondo |
| Fidelity Solana Fund | FSOLon | Fund | Ondo |
| Figma | FIGon | Company | Ondo |
| Figure Technology Solutions | FIGRon | Company | Ondo |
| First Majestic Silver | AGon | Company | Ondo |
| First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | CIBRon | ETF | Ondo |
| Flex | FLEXon | Company | Ondo |
| Fluence Energy | FLNCon | Company | Ondo |
| Ford Motor | Fon | Company | Ondo |
| Forgent Power Solutions | FPSon | Company | Ondo |
| FormFactor | FORMon | Company | Ondo |
| Franklin Focused Growth ETF | FFOGon | ETF | Ondo |
| Franklin Income Equity Focus ETF | INCEon | ETF | Ondo |
| Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF | FLQLon | ETF | Ondo |
| Freeport-McMoRan | FCXon | Company | Ondo |
| FuelCell Energy | FCELon | Company | Ondo |
| Fundrise Innovation Fund | VCXon | Fund | Ondo |
| Futu Holdings | FUTUon | Company | Ondo |
| Galaxy Digital | GLXYon | Company | Ondo |
| GameStop | GMEon | Company | Ondo |
| GE Vernova | GEVon | Company | Ondo |
| Gemini Space Station | GEMIon | Company | Ondo |
| Generac Holdings | GNRCon | Company | Ondo |
| General Dynamics | GDon | Company | Ondo |
| General Electric | GEon | Company | Ondo |
| Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | AIQon | ETF | Ondo |
| Global X Blockchain ETF | BKCHon | ETF | Ondo |
| Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | DTCRon | ETF | Ondo |
| Global X Defense Tech ETF | SHLDon | ETF | Ondo |
| Global X Lithium & Battery Tech ETF | LITon | ETF | Ondo |
| Global X MSCI Argentina ETF | ARGTon | ETF | Ondo |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | QYLDon | ETF | Ondo |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | BOTZon | ETF | Ondo |
| Global X S&P 500 Covered Call ETF | XYLDon | ETF | Ondo |
| Global X Space Tech ETF | ORBXon | ETF | Ondo |
| Global X US Infrastructure Development ETF | PAVEon | ETF | Ondo |
| GlobalFoundries | GFSon | Company | Ondo |
| Goldman Sachs | GSon | Company | Ondo |
| Grab Holdings | GRABon | Company | Ondo |
| Grindr | GRNDon | Company | Ondo |
| Halliburton | HALon | Company | Ondo |
| Harmonic | HLITon | Company | Ondo |
| Hesai Group | HSAIon | Company | Ondo |
| Hewlett Packard Enterprise | HPEon | Company | Ondo |
| Himax Technologies | HIMXon | Company | Ondo |
| Hims & Hers Health | HIMSon | Company | Ondo |
| HIVE Digital Technologies | HIVEon | Company | Ondo |
| Home Depot | HDon | Company | Ondo |
| Hubbell | HUBBon | Company | Ondo |
| Huntington Ingalls Industries | HIIon | Company | Ondo |
| Hut 8 | HUTon | Company | Ondo |
| Hyperliquid Strategies | PURRon | Company | Ondo |
| IBM | IBMon | Company | Ondo |
| Ichor Holdings | ICHRon | Company | Ondo |
| Innodata | INODon | Company | Ondo |
| Intel | INTCon | Company | Ondo |
| International Seaways | INSWon | Company | Ondo |
| Intuit | INTUon | Company | Ondo |
| Intuitive Machines | LUNRon | Company | Ondo |
| Intuitive Surgical | ISRGon | Company | Ondo |
| Invesco PHLX Semiconductor ETF | SOXQon | ETF | Ondo |
| Invesco QQQ | QQQon | ETF | Ondo |
| IonQ | IONQon | Company | Ondo |
| IREN | IRENon | Company | Ondo |
| Iridium Communications | IRDMon | Company | Ondo |
| iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | BAIon | ETF | Ondo |
| iShares Bitcoin Trust | IBITon | Trust | Ondo |
| iShares China Large-Cap ETF | FXIon | ETF | Ondo |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFAon | ETF | Ondo |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMGon | ETF | Ondo |
| iShares Core S&P 500 ETF | IVVon | ETF | Ondo |
| iShares Core S&P MidCap ETF | IJHon | ETF | Ondo |
| iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | ITOTon | ETF | Ondo |
| iShares Defense Industrials Active ETF | IDEFon | ETF | Ondo |
| iShares Ethereum Trust ETF | ETHAon | ETF | Ondo |
| iShares Expanded Tech-Software ETF | IGVon | ETF | Ondo |
| iShares International Country Rotation Active ETF | COROon | ETF | Ondo |
| iShares Large Cap Core Active ETF | BLCRon | ETF | Ondo |
| iShares MSCI Brazil ETF | EWZon | ETF | Ondo |
| iShares MSCI Chile ETF | ECHon | ETF | Ondo |
| iShares MSCI EAFE ETF | EFAon | ETF | Ondo |
| iShares MSCI EAFE Value ETF | EFVon | ETF | Ondo |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEMon | ETF | Ondo |
| iShares MSCI India ETF | INDAon | ETF | Ondo |
| iShares MSCI Japan ETF | EWJon | ETF | Ondo |
| iShares MSCI South Korea ETF | EWYon | ETF | Ondo |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | IWFon | ETF | Ondo |
| iShares Russell 2000 ETF | IWMon | ETF | Ondo |
| iShares Russell 2000 Value ETF | IWNon | ETF | Ondo |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | IJSon | ETF | Ondo |
| iShares Semiconductor ETF | SOXXon | ETF | Ondo |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | IALTon | ETF | Ondo |
| iShares US Aerospace and Defense ETF | ITAon | ETF | Ondo |
| iShares US Equity Factor Rotation Active ETF | DYNFon | ETF | Ondo |
| iShares US Industry Rotation Active ETF | INROon | ETF | Ondo |
| iShares US Technology ETF | IYWon | ETF | Ondo |
| Jabil | JBLon | Company | Ondo |
| JD.com | JDon | Company | Ondo |
| Johnson & Johnson | JNJon | Company | Ondo |
| JPMorgan Chase | JPMon | Company | Ondo |
| Kanzhun | BZon | Company | Ondo |
| Keel Infrastructure | KEELon | Company | Ondo |
| Keysight Technologies | KEYSon | Company | Ondo |
| KLA | KLACon | Company | Ondo |
| Kopin | KOPNon | Company | Ondo |
| KraneShares CSI China Internet ETF | KWEBon | ETF | Ondo |
| Lam Research | LRCXon | Company | Ondo |
| Lattice Semiconductor | LSCCon | Company | Ondo |
| Leonardo DRS | DRSon | Company | Ondo |
| Li Auto | LIon | Company | Ondo |
| LightPath Technologies | LPTHon | Company | Ondo |
| Lightwave Logic | LWLGon | Company | Ondo |
| Lincoln Electric | LECOon | Company | Ondo |
| Linde plc | LINon | Company | Ondo |
| Lockheed | LMTon | Company | Ondo |
| Lowe’s | LOWon | Company | Ondo |
| Lumentum Holdings | LITEon | Company | Ondo |
| MACOM Technology Solutions Holdings | MTSIon | Company | Ondo |
| MARA Holdings | MARAon | Company | Ondo |
| Marvell Technology | MRVLon | Company | Ondo |
| MasTec | MTZon | Company | Ondo |
| Mastercard | MAon | Company | Ondo |
| MaxLinear | MXLon | Company | Ondo |
| McDonald’s | MCDon | Company | Ondo |
| MercadoLibre | MELIon | Company | Ondo |
| Merck | MRKon | Company | Ondo |
| Meta Platforms | METAon | Company | Ondo |
| Methode Electronics | MEIon | Company | Ondo |
| Micron Technology | MUon | Company | Ondo |
| Microsoft | MSFTon | Company | Ondo |
| MicroStrategy | MSTRon | Company | Ondo |
| MKS Inc. | MKSIon | Company | Ondo |
| Mobileye Global | MBLYon | Company | Ondo |
| Moderna | MRNAon | Company | Ondo |
| MP Materials | MPon | Company | Ondo |
| MYR Group | MYRGon | Company | Ondo |
| NANO Nuclear Energy | NNEon | Company | Ondo |
| Navitas Semiconductor | NVTSon | Company | Ondo |
| Nebius Group | NBISon | Company | Ondo |
| NetEase | NTESon | Company | Ondo |
| Netflix | NFLXon | Company | Ondo |
| Newmont | NEMon | Company | Ondo |
| NextEra Energy | NEEon | Company | Ondo |
| Nike | NKEon | Company | Ondo |
| NIO | NIOon | Company | Ondo |
| nLIGHT | LASRon | Company | Ondo |
| Nokia | NOKon | Company | Ondo |
| Nordic American Tankers | NATon | Company | Ondo |
| Northrop Grumman | NOCon | Company | Ondo |
| Nova | NVMIon | Company | Ondo |
| Novo Nordisk | NVOon | Company | Ondo |
| Nucor | NUEon | Company | Ondo |
| NuScale Power | SMRon | Company | Ondo |
| nVent Electric | NVTon | Company | Ondo |
| NVIDIA | NVDAon | Company | Ondo |
| Occidental Petroleum | OXYon | Company | Ondo |
| Oceaneering International | OIIon | Company | Ondo |
| Okeanis Eco Tankers | ECOon | Company | Ondo |
| Oklo | OKLOon | Company | Ondo |
| ON Semiconductor | ONon | Company | Ondo |
| Ondas Holdings | ONDSon | Company | Ondo |
| Onto Innovation | ONTOon | Company | Ondo |
| Opendoor Technologies | OPENon | Company | Ondo |
| Opera | OPRAon | Company | Ondo |
| Oracle | ORCLon | Company | Ondo |
| Oscar Health | OSCRon | Company | Ondo |
| Ouster | OUSTon | Company | Ondo |
| Palantir Technologies | PLTRon | Company | Ondo |
| Palo Alto Networks | PANWon | Company | Ondo |
| PayPal | PYPLon | Company | Ondo |
| PDD Holdings | PDDon | Company | Ondo |
| Penguin Solutions | PENGon | Company | Ondo |
| PepsiCo | PEPon | Company | Ondo |
| Petrobras | PBRon | Company | Ondo |
| Pfizer | PFEon | Company | Ondo |
| PG&E | PCGon | Company | Ondo |
PINSon | Company | Ondo | |
| Planet Labs | PLon | Company | Ondo |
| Plug Power | PLUGon | Company | Ondo |
| Powell Industries | POWLon | Company | Ondo |
| Power Integrations | POWIon | Company | Ondo |
| Primoris Services | PRIMon | Company | Ondo |
| Procter & Gamble | PGon | Company | Ondo |
| ProShares Short QQQ | PSQon | ETF | Ondo |
| ProShares UltraPro QQQ | TQQQon | ETF | Ondo |
| ProShares UltraPro Short QQQ | SQQQon | ETF | Ondo |
| Qualcomm | QCOMon | Company | Ondo |
| Quanta Services | PWRon | Company | Ondo |
| Quantum Computing | QUBTon | Company | Ondo |
| Rambus | RMBSon | Company | Ondo |
| REalloys | ALOYon | Company | Ondo |
RDDTon | Company | Ondo | |
| Redwire | RDWon | Company | Ondo |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGNon | Company | Ondo |
| Rigetti Computing | RGTIon | Company | Ondo |
| Riot Platforms | RIOTon | Company | Ondo |
| Rivian Automotive | RIVNon | Company | Ondo |
| Robinhood Markets | HOODon | Company | Ondo |
| RoboStrategy | BOTon | Company | Ondo |
| Rocket Lab | RKLBon | Company | Ondo |
| Rockwell Automation | ROKon | Company | Ondo |
| Roundhill Memory ETF | DRAMon | ETF | Ondo |
| RTX | RTXon | Company | Ondo |
| S&P Global | SPGIon | Company | Ondo |
| Salesforce | CRMon | Company | Ondo |
| SanDisk | SNDKon | Company | Ondo |
| SAP | SAPon | Company | Ondo |
| Scorpio Tankers | STNGon | Company | Ondo |
| Seagate | STXon | Company | Ondo |
| ServiceNow | NOWon | Company | Ondo |
| SharpLink Gaming | SBETon | Company | Ondo |
| Shopify | SHOPon | Company | Ondo |
| SK Hynix | SKHYon | Company | Ondo |
| Skyworks Solutions | SWKSon | Company | Ondo |
| SLB | SLBon | Company | Ondo |
| Snap | SNAPon | Company | Ondo |
| Snowflake | SNOWon | Company | Ondo |
| SoFi Technologies | SOFIon | Company | Ondo |
| SolarEdge Technologies | SEDGon | Company | Ondo |
| SoundHound AI | SOUNon | Company | Ondo |
| Southern | SOon | Company | Ondo |
| Southern Copper | SCCOon | Company | Ondo |
| SpaceX | SPCXon | Company | Ondo |
| SPDR S&P 500 ETF | SPYon | ETF | Ondo |
| Spotify | SPOTon | Company | Ondo |
| Starbucks | SBUXon | Company | Ondo |
| Steel Dynamics | STLDon | Company | Ondo |
| STMicroelectronics | STMon | Company | Ondo |
| Super Micro Computer | SMCIon | Company | Ondo |
| Symbotic | SYMon | Company | Ondo |
| T-Mobile US | TMUSon | Company | Ondo |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSMon | Company | Ondo |
| Talen Energy | TLNon | Company | Ondo |
| TaskUs | TASKon | Company | Ondo |
| TE Connectivity | TELon | Company | Ondo |
| Teekay Tankers | TNKon | Company | Ondo |
| Teradyne | TERon | Company | Ondo |
| Terawulf | WULFon | Company | Ondo |
| Tesla | TSLAon | Company | Ondo |
| Texas Instruments | TXNon | Company | Ondo |
| Thermo Fisher Scientific | TMOon | Company | Ondo |
| Tower Semiconductor | TSEMon | Company | Ondo |
| Toyota | TMon | Company | Ondo |
| Trane Technologies | TTon | Company | Ondo |
| Trip.com Group | TCOMon | Company | Ondo |
| Tsakos Energy Navigation | TENon | Company | Ondo |
| TTM Technologies | TTMIon | Company | Ondo |
| Uber | UBERon | Company | Ondo |
| Ultra Clean Holdings | UCTTon | Company | Ondo |
| Union Pacific Corporation | UNPon | Company | Ondo |
| United Microelectronics | UMCon | Company | Ondo |
| United States Antimony | UAMYon | Company | Ondo |
| UnitedHealth | UNHon | Company | Ondo |
| Uranium Energy | UECon | Company | Ondo |
| USA Rare Earth | USARon | Company | Ondo |
| VanEck Oil Services ETF | OIHon | ETF | Ondo |
| Vanguard Energy ETF | VDEon | ETF | Ondo |
| Vanguard Real Estate ETF | VNQon | ETF | Ondo |
| Vanguard Total Stock Market ETF | VTIon | ETF | Ondo |
| Vanguard Value ETF | VTVon | ETF | Ondo |
| VeriSign | VRSNon | Company | Ondo |
| Verizon | VZon | Company | Ondo |
| Vertex Pharmaceuticals | VRTXon | Company | Ondo |
| Vertiv | VRTon | Company | Ondo |
| Vicor | VICRon | Company | Ondo |
| VinFast Auto | VFSon | Company | Ondo |
| Visa | Von | Company | Ondo |
| Vishay Intertechnology | VSHon | Company | Ondo |
| Vishay Precision Group | VPGon | Company | Ondo |
| Vistra | VSTon | Company | Ondo |
| Walmart | WMTon | Company | Ondo |
| Waste Management | WMon | Company | Ondo |
| Wells Fargo | WFCon | Company | Ondo |
| WESCO International | WCCon | Company | Ondo |
| Western Digital | WDCon | Company | Ondo |
| Westlake | WLKon | Company | Ondo |
| WhiteFiber | WYFIon | Company | Ondo |
| Williams | WMBon | Company | Ondo |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund | DGRWon | Fund | Ondo |
| Wolfspeed | WOLFon | Company | Ondo |
| Worthington Steel | WSon | Company | Ondo |
Next: Fixed income
Tokenized treasuries, credit, and other yield-bearing assets.